<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Релевантность &#8211; как она рассчитывается поисковыми системами Интернет</title>
	<atom:link href="http://www.terehoff.com/relevance-as-defined-by-searchengines.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terehoff.com/relevance-as-defined-by-searchengines.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Автор: FroZze</title>
		<link>http://www.terehoff.com/relevance-as-defined-by-searchengines.html/comment-page-1#comment-23577</link>
		<dc:creator>FroZze</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terehoff.com/?p=741#comment-23577</guid>
		<description>вы</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вы</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Анатолий</title>
		<link>http://www.terehoff.com/relevance-as-defined-by-searchengines.html/comment-page-1#comment-18349</link>
		<dc:creator>Анатолий</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 08:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terehoff.com/?p=741#comment-18349</guid>
		<description>Только есть и более актуальная информация в статье http://www.apollo-8.ru/klassifikatsiya-algoritmov-ranzhirovaniya как раз написано про Спектр &quot;сам Спектр является гибридным методом, т.к. условно говоря, на входе модель ранжируется по Поточечному подходу, а на выходе, при построении итоговой выдачи, список формируется по Списочному подходу&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Только есть и более актуальная информация в статье http://www.apollo-8.ru/klassifikatsiya-algoritmov-ranzhirovaniya как раз написано про Спектр &laquo;сам Спектр является гибридным методом, т.к. условно говоря, на входе модель ранжируется по Поточечному подходу, а на выходе, при построении итоговой выдачи, список формируется по Списочному подходу&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Как я вчера стал кандидатом технических наук &#124; Блог Терехова</title>
		<link>http://www.terehoff.com/relevance-as-defined-by-searchengines.html/comment-page-1#comment-10189</link>
		<dc:creator>Как я вчера стал кандидатом технических наук &#124; Блог Терехова</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terehoff.com/?p=741#comment-10189</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Пишем пост под запрос для продвижения в ROOKEE &#124; Блог Терехова</title>
		<link>http://www.terehoff.com/relevance-as-defined-by-searchengines.html/comment-page-1#comment-1034</link>
		<dc:creator>Пишем пост под запрос для продвижения в ROOKEE &#124; Блог Терехова</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 07:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terehoff.com/?p=741#comment-1034</guid>
		<description>[...] так же прочитать по теме:  как раскрутить сайт, расчет релевантности поисковыми системами, внутренние факторы ранжирования. Я думаю, эти посты [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] так же прочитать по теме:  как раскрутить сайт, расчет релевантности поисковыми системами, внутренние факторы ранжирования. Я думаю, эти посты [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Mnogopil</title>
		<link>http://www.terehoff.com/relevance-as-defined-by-searchengines.html/comment-page-1#comment-1033</link>
		<dc:creator>Mnogopil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terehoff.com/?p=741#comment-1033</guid>
		<description>Подобные формулы уже видел в инете - они далеко не новы. А вот тема диссертации действительно интересно - хотелось бы поглубже познать работы поисковиков (возможно даже в альтернативе). В интернете с диссертацией можно будет ознакомиться? =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подобные формулы уже видел в инете &#8211; они далеко не новы. А вот тема диссертации действительно интересно &#8211; хотелось бы поглубже познать работы поисковиков (возможно даже в альтернативе). В интернете с диссертацией можно будет ознакомиться? =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Папараць-кветка</title>
		<link>http://www.terehoff.com/relevance-as-defined-by-searchengines.html/comment-page-1#comment-1032</link>
		<dc:creator>Папараць-кветка</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 13:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terehoff.com/?p=741#comment-1032</guid>
		<description>Легко работать с теми, кто за обедом спокойно разговаривает о первом замечательном пределе? :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Легко работать с теми, кто за обедом спокойно разговаривает о первом замечательном пределе? <img src='http://www.terehoff.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей Морковин</title>
		<link>http://www.terehoff.com/relevance-as-defined-by-searchengines.html/comment-page-1#comment-1031</link>
		<dc:creator>Андрей Морковин</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 06:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terehoff.com/?p=741#comment-1031</guid>
		<description>На моей памяти - это первая диссертационная работа, которая, по моим ощущениям, будет иметь смысл и будет интересна.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На моей памяти &#8211; это первая диссертационная работа, которая, по моим ощущениям, будет иметь смысл и будет интересна.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

