<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Google Analytics и LiveInternet &#8211; сравниваем статистику посещаемости</title>
	<atom:link href="http://www.terehoff.com/ga-and-liru.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terehoff.com/ga-and-liru.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Автор: Аноним</title>
		<link>http://www.terehoff.com/ga-and-liru.html/comment-page-1#comment-23562</link>
		<dc:creator>Аноним</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 06:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terehoff.com/?p=2669#comment-23562</guid>
		<description>Да, тоже слышал про это.

2011/11/21 Disqus </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, тоже слышал про это.</p>
<p>2011/11/21 Disqus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Redeyer</title>
		<link>http://www.terehoff.com/ga-and-liru.html/comment-page-1#comment-23561</link>
		<dc:creator>Redeyer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 06:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terehoff.com/?p=2669#comment-23561</guid>
		<description>я подозреваю что скорей всего  дело во времени. У гугла и ливинтернета просто может не совпадать время отчета, может быть разница в несколько часов между началами и концами суток. Если смотреть стату за месяц, то с небольшой погрешностью все сходится.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я подозреваю что скорей всего  дело во времени. У гугла и ливинтернета просто может не совпадать время отчета, может быть разница в несколько часов между началами и концами суток. Если смотреть стату за месяц, то с небольшой погрешностью все сходится.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юра</title>
		<link>http://www.terehoff.com/ga-and-liru.html/comment-page-1#comment-23019</link>
		<dc:creator>Юра</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 18:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terehoff.com/?p=2669#comment-23019</guid>
		<description>http://japan-parts.com.ua/ Разборка японских автомобилей! Так вот гугл аналитик показывает 8 посетителей, а ЛИ 42 посетителя ! Как такое может быть ? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>http://japan-parts.com.ua/ Разборка японских автомобилей! Так вот гугл аналитик показывает 8 посетителей, а ЛИ 42 посетителя ! Как такое может быть ? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Аноним</title>
		<link>http://www.terehoff.com/ga-and-liru.html/comment-page-1#comment-20442</link>
		<dc:creator>Аноним</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 05:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terehoff.com/?p=2669#comment-20442</guid>
		<description>я для своего блога на ЖЖ тоже просек - данные конкретно расходятся.
у GA посетителей в разы меньше чем у статистики ЖЖ.
Разница была - в пять раз!
вот и чешешь репу почему так происходит</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я для своего блога на ЖЖ тоже просек &#8211; данные конкретно расходятся.<br />
у GA посетителей в разы меньше чем у статистики ЖЖ.<br />
Разница была &#8211; в пять раз!<br />
вот и чешешь репу почему так происходит</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Аноним</title>
		<link>http://www.terehoff.com/ga-and-liru.html/comment-page-1#comment-20443</link>
		<dc:creator>Аноним</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 05:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terehoff.com/?p=2669#comment-20443</guid>
		<description>я для своего блога на ЖЖ тоже просек - данные конкретно расходятся.
у GA посетителей в разы меньше чем у статистики ЖЖ.
Разница была - в пять раз!
вот и чешешь репу почему так происходит</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я для своего блога на ЖЖ тоже просек &#8211; данные конкретно расходятся.<br />
у GA посетителей в разы меньше чем у статистики ЖЖ.<br />
Разница была &#8211; в пять раз!<br />
вот и чешешь репу почему так происходит</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Аноним</title>
		<link>http://www.terehoff.com/ga-and-liru.html/comment-page-1#comment-20444</link>
		<dc:creator>Аноним</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 05:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terehoff.com/?p=2669#comment-20444</guid>
		<description>я для своего блога на ЖЖ тоже просек - данные конкретно расходятся.
у GA посетителей в разы меньше чем у статистики ЖЖ.
Разница была - в пять раз!
вот и чешешь репу почему так происходит</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я для своего блога на ЖЖ тоже просек &#8211; данные конкретно расходятся.<br />
у GA посетителей в разы меньше чем у статистики ЖЖ.<br />
Разница была &#8211; в пять раз!<br />
вот и чешешь репу почему так происходит</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Мартин</title>
		<link>http://www.terehoff.com/ga-and-liru.html/comment-page-1#comment-18530</link>
		<dc:creator>Мартин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 19:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terehoff.com/?p=2669#comment-18530</guid>
		<description>Реально менять на гугл нет смысла от этого посетителей не прибавится, пробывал мног счетчиков, все по разному показывают. Предпочитаю меньший - там уж точно правда!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Реально менять на гугл нет смысла от этого посетителей не прибавится, пробывал мног счетчиков, все по разному показывают. Предпочитаю меньший &#8211; там уж точно правда!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

