<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Google Analytics и LiveInternet &#8211; сравниваем статистику посещаемости</title>
	<atom:link href="http://www.terehoff.com/ga-and-liru.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terehoff.com/ga-and-liru.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 20:07:14 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Автор: Bogdkad</title>
		<link>http://www.terehoff.com/ga-and-liru.html/comment-page-1#comment-23050</link>
		<dc:creator>Bogdkad</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 09:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terehoff.com/?p=2669#comment-23050</guid>
		<description>Да, у меня Analytics тоже показывает ощутимо больше, чем LI. Кстати, перешел на эту статью именно в поиске причины такой разницы  :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, у меня Analytics тоже показывает ощутимо больше, чем LI. Кстати, перешел на эту статью именно в поиске причины такой разницы  <img src="http://www.terehoff.com/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/ag.gif"  alt=":-D" title=":-D"/> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Katyusya</title>
		<link>http://www.terehoff.com/ga-and-liru.html/comment-page-1#comment-21929</link>
		<dc:creator>Katyusya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terehoff.com/?p=2669#comment-21929</guid>
		<description>У меня на сайте свой счетчик.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня на сайте свой счетчик.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Assassin</title>
		<link>http://www.terehoff.com/ga-and-liru.html/comment-page-1#comment-21869</link>
		<dc:creator>Assassin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terehoff.com/?p=2669#comment-21869</guid>
		<description>С середины лета на новые сайты я вообще перестал ставить ли счётчики, надо бы и ранее поставленные убрать. Единственный плюс - можно зайти на сайт и без лишних движений промониторить, сколько сегодня зашло человек. Пробовал Метрику, в отличии от Аналитикса показывает половозрастную структуру, но для небольшой посещаемости походу выборка мала, ведь Яндекс знает пол и возраст далеко не всех серчеров. А вообще Метрика показывает больше трафа с Яндекса и меньше с Гугла по сравнению с Аналитиксом. Правда я заходил в неё дважды - чтоб получить код и через месяц оценить результаты. В общем я за ГА.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С середины лета на новые сайты я вообще перестал ставить ли счётчики, надо бы и ранее поставленные убрать. Единственный плюс &#8211; можно зайти на сайт и без лишних движений промониторить, сколько сегодня зашло человек. Пробовал Метрику, в отличии от Аналитикса показывает половозрастную структуру, но для небольшой посещаемости походу выборка мала, ведь Яндекс знает пол и возраст далеко не всех серчеров. А вообще Метрика показывает больше трафа с Яндекса и меньше с Гугла по сравнению с Аналитиксом. Правда я заходил в неё дважды &#8211; чтоб получить код и через месяц оценить результаты. В общем я за ГА.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Terehoff</title>
		<link>http://www.terehoff.com/ga-and-liru.html/comment-page-1#comment-21742</link>
		<dc:creator>Terehoff</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 06:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terehoff.com/?p=2669#comment-21742</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-21726&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ingvarr&lt;/a&gt;, у меня не тормозит :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-21726">ingvarr</a>, у меня не тормозит <img src="http://www.terehoff.com/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/ab.gif"  alt=":)" title=":)"/> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ingvarr</title>
		<link>http://www.terehoff.com/ga-and-liru.html/comment-page-1#comment-21726</link>
		<dc:creator>ingvarr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 00:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terehoff.com/?p=2669#comment-21726</guid>
		<description>Всегда разные счетчики по-разному показывали. 
и так наверное всегда будет.
P.S.
Что-то на вашем сайте у меня браузер подвисает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всегда разные счетчики по-разному показывали.<br />
и так наверное всегда будет.<br />
P.S.<br />
Что-то на вашем сайте у меня браузер подвисает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Каменец OL</title>
		<link>http://www.terehoff.com/ga-and-liru.html/comment-page-1#comment-21655</link>
		<dc:creator>Каменец OL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 00:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terehoff.com/?p=2669#comment-21655</guid>
		<description>ДА странная фигня, есть над чем подумать, кажется к гуглу как то доверия больше</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ДА странная фигня, есть над чем подумать, кажется к гуглу как то доверия больше</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: rihh</title>
		<link>http://www.terehoff.com/ga-and-liru.html/comment-page-1#comment-21546</link>
		<dc:creator>rihh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terehoff.com/?p=2669#comment-21546</guid>
		<description>меня лайвинтернет не увидит, как и кучу народа с адблоком</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>меня лайвинтернет не увидит, как и кучу народа с адблоком</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
